1633353-2096
Стройдеталь
Завод железобетонных изделий
г. Санкт-Петербург

Плиты перекрытия пустотные

Завод ЖБИ «Стройдеталь» предлагает купить Плиты Перекрытия Пустотные  в Санкт-Петербурге по выгодной цене.

Данные железобетонные изделия обеспечивают прочное и надежное перекрытие между этажами, создавая жесткую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Плиты ПК устанавливаются с опиранием на несущие стены, что позволяет эффективно распределять нагрузку конструкции и обеспечивает долговечность здания. Особенностью пустотных плит является наличие продольных круглых отверстий внутри конструкции, которые существенно облегчают их вес без ущерба для его прочности. Купить пустотные плиты перекрытия ПК в СПб можно непосредственно у нас, завода-производителя, что гарантирует высокое качество продукции и соответствие всем стандартам

Дополнительно вы можете заказать услугу доставки.

Номенклатура Длина (мм) Ширина (мм) Масса (кг) Ширина (мм) Стоимость Изображение
Плиты перекрытия пустотные
ПБ 90.12 -8 8980 1200 3550   по запросу 2
ПБ 89.12 -8 8880 1200 3510   по запросу
ПБ 88.12 -8 8780 1200 3470   по запросу
ПБ 87.12 -8 8680 1200 3430   по запросу 2
ПБ 86.12 -8 8580 1200 3390   по запросу
ПБ 85.12 -8 8480 1200 3350   по запросу
ПБ 85.12 -6 8480 1200 3350   по запросу 2
ПБ 84.12 -8 8380 1200 3350   по запросу
ПБ 83.12 -8 8280 1200 3270   по запросу
ПБ 82.12 -8 8180 1200 3230   по запросу 2
ПБ 81.12 -8 8080 1200 3190   по запросу
ПБ 80.12 -8 7980 1200 3150   по запросу
ПБ 79.12 -8 7880 1200 3110   по запросу 2
ПБ 79.12 -6 7880 1200 3110   по запросу
ПБ 78.12 -8 7780 1200 3080   по запросу
ПБ 77.12 -8 7680 1200 3040   по запросу 2
ПБ 76.12 -8 7580 1200 3000   по запросу
ПБ 75.12 -8 7480 1200 2960   по запросу
ПБ 75.12 -6 7480 1200 2960   по запросу 2
ПБ 74.12 -10 7380 1200 2920   по запросу
ПБ 74.12 -8 7380 1200 2920   по запросу
ПБ 73.12 -8 7280 1200 2880   по запросу 2
ПБ 72.12 -10 7180 1200 2840   по запросу
ПБ 72.12 -8 7180 1200 2840   по запросу
ПБ 72.12 -6 7180 1200 2840   по запросу 2
ПБ 71.12 -10 7080 1200 2800   по запросу
ПБ 71.12 -8 7080 1200 2800   по запросу
ПБ 70.12 -8 6980 1200 2760   по запросу 2
ПБ 69.12 -8 6880 1200 2720   по запросу
ПБ 69.12-6 6880 1200 2720   по запросу
ПБ 68.12-8 6780 1200 2680   по запросу 2
ПБ 67.12 -8 6680 1200 2640   по запросу
ПБ 66.12 -8 6580 1200 2600   по запросу
ПБ 65.12 -8 6480 1200 2560   по запросу 2
ПБ 64.12 -8 6380 1200 2520   по запросу
ПБ 63.12 -8 6280 1200 2480   по запросу
ПБ 62.12 -8 6180 1200 2440   по запросу 2
ПБ 61.12 -8 6080 1200 2400   по запросу
ПБ 60.12 -8 5980 1200 2360   по запросу
ПБ 59.12 -8 5880 1200 2320   по запросу 2
ПБ 58.12 -8 5780 1200 2280   по запросу
ПБ 57.12 -8 5680 1200 2250   по запросу
ПБ 56.12 -8 5580 1200 2210   по запросу 2
ПБ 55.12 -8 5480 1200 2170   по запросу
ПБ 54.12 -8 5380 1200 2130   по запросу
ПБ 53.12 -8 5280 1200 2090   по запросу 2
ПБ 52.12 -8 5180 1200 2050   по запросу
ПБ 51.12 -8 5080 1200 2010   по запросу
ПБ 50.12 -8 4980 1200 1970   по запросу 2
ПБ 49.12 -8 4880 1200 1930   по запросу
ПБ 48.12 -8 4780 1200 1890   по запросу
ПБ 47.12 -8 4680 1200 1850   по запросу 2
ПБ 46.12 -8 4580 1200 1810   по запросу
ПБ 45.12 -8 4480 1200 1770   по запросу
ПБ 44.12 -8 4380 1200 1730   по запросу 2
ПБ 43.12 -8 4280 1200 1690   по запросу
ПБ 42.12 -8 4180 1200 1650   по запросу
ПБ 41.12 -8 4080 1200 1610   по запросу 2
ПБ 40.12 -8 3980 1200 1570   по запросу
ПБ 39.12 -8 3880 1200 1530   по запросу
ПБ 38.12 -8 3780 1200 1490   по запросу 2
ПБ 37.12 -8 3680 1200 1450   по запросу
ПБ 36.12 -8 3580 1200 1410   по запросу
ПБ 35.12 -8 3480 1200 1380   по запросу 2
ПБ 34.12 -8 3380 1200 1340   по запросу
ПБ 33.12 -8 3280 1200 1300   по запросу
ПБ 32.12 -8 3180 1200 1260   по запросу 2
ПБ 31.12 -8 3080 1200 1220   по запросу
ПБ 30.12 -8 2980 1200 1180   по запросу
ПБ 29.12 -8 2880 1200 1140   по запросу 2
ПБ 28.12 -8 2780 1200 1100   по запросу
ПБ 27.12 -8 2680 1200 1060   по запросу
ПБ 26.12 -8 2580 1200 1020   по запросу 2
ПБ 25.12 -8 2480 1200 980   по запросу
ПБ 24.12 -8 2380 1200 940   по запросу
ПБ 23.12 -8 2280 1200 900   по запросу 2
ПБ 22.12 -8 2180 1200 860   по запросу
ПБ 21.12 -8 2080 1200 820   по запросу
ПБ 20.12 -8 1980 1200 780   по запросу 2
ПБ 19.12 -8 1880 1200 740   по запросу
ПБ 18.12 -8 1780 1200 700   по запросу
ПБ 17.12 -8 1680 1200 660   по запросу 2
ПБ 16.12 -8 1580 1200 620   по запросу
ПБ 13.12 -8 1280 1200 510   по запросу
ПБ 12.12 -8 1180 1200 470   по запросу 2
ПБ 90.10 -8 8980 1000 3040   по запросу
ПБ 89.10 -8 8880 1000 3010   по запросу
ПБ 88.10 -8 8780 1000 2970   по запросу 2
ПБ 87.10 -8 8680 1000 2904   по запросу
ПБ 86.10 -8 8580 1000 2900   по запросу
ПБ 85.10 -8 8480 1000 2870   по запросу 2
ПБ 85.10 -6 8480 1000 2870   по запросу
ПБ 84.10 -8 8380 1000 2840   по запросу
ПБ 83.10 -8 8280 1000 2800   по запросу 2
ПБ 82.10 -8 8180 1000 2770   по запросу
ПБ 81.10 -8 8080 1000 2740   по запросу
ПБ 80.10 -8 7980 1000 2700   по запросу 2
ПБ 79.10 -8 7880 1000 2670   по запросу
ПБ 79.10 -6 7880 1000 2670   по запросу
ПБ 78.10 -8 7780 1000 2630   по запросу 2
ПБ 77.10 -8 7680 1000 2600   по запросу
ПБ 76.10 -8 7580 1000 2570   по запросу
ПБ 75.10 -8 7480 1000 2530   по запросу 2
ПБ 75.10 -6 7480 1000 2530   по запросу
ПБ 74.10 -10 7380 1000 2500   по запросу
ПБ 74.10-8 7380 1000 2500   по запросу 2
ПБ 73.10 -8 7280 1000 2460   по запросу
ПБ 72.10 -10 7180 1000 2430   по запросу
ПБ 72.10 -8 7180 1000 2430   по запросу 2
ПБ 72.10 -6 7180 1000 2430   по запросу
ПБ 71.10 -10 7080 1000 2400   по запросу
ПБ 71.10 -8 7080 1000 2400   по запросу 2
ПБ 70.10 -8 6980 1000 2360   по запросу
ПБ 69.10 -8 6880 1000 2330   по запросу
ПБ 69.10-6 6880 1000 2330   по запросу 2
ПБ 68.10-8 6780 1000 2300   по запросу
ПБ 67.10 -8 6680 1000 2260   по запросу
ПБ 66.10 -8 6580 1000 2230   по запросу 2
ПБ 65.10 -8 6480 1000 2190   по запросу
ПБ 64.10 -8 6380 1000 2160   по запросу
ПБ 63.10 -8 6280 1000 2130   по запросу 2
ПБ 62.10 -8 6180 1000 2090   по запросу
ПБ 61.10 -8 6080 1000 2060   по запросу
ПБ 60.10 -8 5980 1000 2020   по запросу 2
ПБ 59.10 -8 5880 1000 1990   по запросу
ПБ 58.10 -8 5780 1000 1960   по запросу
ПБ 57.10 -8 5680 1000 1920   по запросу 2
ПБ 56.10 -8 5580 1000 1890   по запросу
ПБ 55.10 -8 5480 1000 1850   по запросу
ПБ 54.10 -8 5380 1000 1820   по запросу 2
ПБ 53.10 -8 5280 1000 1790   по запросу
ПБ 52.10 -8 5180 1000 1750   по запросу
ПБ 51.10 -8 5080 1000 1720   по запросу 2
ПБ 50.10 -8 4980 1000 1690   по запросу
ПБ 49.10 -8 4880 1000 1650   по запросу
ПБ 48.10 -8 4780 1000 1620   по запросу 2
ПБ 47.10 -8 4680 1000 1580   по запросу
ПБ 46.10 -8 4580 1000 1550   по запросу
ПБ 45.10 -8 4480 1000 1520   по запросу 2
ПБ 44.10 -8 4380 1000 1480   по запросу
ПБ 43.10 -8 4280 1000 1450   по запросу
ПБ 42.10 -8 4180 1000 1410   по запросу 2
ПБ 41.10 -8 4080 1000 1380   по запросу
ПБ 40.10 -8 3980 1000 1350   по запросу
ПБ 39.10 -8 3880 1000 1310   по запросу 2
ПБ 38.10 -8 3780 1000 1280   по запросу
ПБ 37.10 -8 3680 1000 1250   по запросу
ПБ 36.10 -8 3580 1000 1210   по запросу 2
ПБ 35.10 -8 3480 1000 1180   по запросу
ПБ 34.10 -8 3380 1000 1140   по запросу
ПБ 33.10 -8 3280 1000 1110   по запросу 2
ПБ 32.10 -8 3180 1000 1080   по запросу
ПБ 31.1 -8 3080 1000 1040   по запросу
ПБ 30.10 -8 2980 1000 1010   по запросу 2
ПБ 29.10 -8 2880 1000 970   по запросу
ПБ 28.10 -8 2780 1000 940   по запросу
ПБ 27.10 -8 2680 1000 910   по запросу 2
ПБ 26.10 -8 2580 1000 870   по запросу
ПБ 25.10 -8 2480 1000 840   по запросу
ПБ 24.10 -8 2380 1000 810   по запросу 2
ПБ 23.10 -8 2280 1000 770   по запросу
ПБ 22.10 -8 2180 1000 740   по запросу
ПБ 21.10 -8 2080 1000 700   по запросу 2
ПБ 20.10 -8 1980 1000 670   по запросу
ПБ 19.10 -8 1880 1000 640   по запросу
ПБ 18.10 -8 1780 1000 600   по запросу 2
ПБ 17.10 -8 1680 1000 570   по запросу
ПБ 16.10 -8 1580 1000 530   по запросу
ПБ 13.10 -8 1280 1000 430   по запросу 2
ПБ 12.10 -8 1180 1000 400   по запросу
Возникли вопросы?
Оставьте заявку для консультации
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.2, оф. 440
Заявка на расчет стоимости
Оставьте заявку и получите расчет стоимости в ближайшее время
это поле обязательно для заполнения
Имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
ИНН: 7817112160
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям обработки ПД, поименованным в п. 4.3)
Продолжить
Яндекс.Метрика
Связаться с нами
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон: *
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена