Завод ЖБИ «Стройдеталь» предлагает купить ЖБИ для строительства наружных инженерных сетей.
Лотки и плиты перекрытия – это железобетонные конструкции, используемые при строительстве водопроводных, тепловых сетей и электросетей.
Прокладка большинства сетей не может быть обустроена без: лотков и плит перекрытия
Завод ЖБИ «Стройдеталь» производит лотки и плиты из высокопрочного бетона, что обеспечивает их долговечность и надежность. Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции, так как все изделия изготавливаются по строгим стандартам ГОСТ.
Номенклатура | L - длина, мм | B - ширина, мм | H- высота | Масса, т | Стоимость | Изображение | ||
ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПО СЕРИИ 3.006.2-87 ВЫП. 1 основное железобетонное изделие при строительстве инженерных сетей для различных типов применения |
||||||||
Лоток Л 1-8/2 | 2970 | 420 | 360 | 0,43 | по запросу |
|
||
Лоток Л 1д-8 | 720 | 420 | 360 | 0,11 | по запросу | |||
Лоток Л 2-8/2 | 2970 | 570 | 360 | 0,48 | по запросу | |||
Лоток Л 2д-8 | 720 | 570 | 360 | 0,01 | по запросу | |||
Лоток Л 3-8/2 | 2970 | 780 | 380 | 0,75 | по запросу | |||
Лоток Л 3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0,18 | по запросу | |||
Лоток Л 4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | 0,90 | по запросу | |||
Лоток Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,22 | по запросу | |||
Лоток Л 5-8/2 | 2970 | 780 | 680 | 1,13 | по запросу | |||
Лоток Л 5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0,28 | по запросу | |||
Лоток Л 6-8/2 | 2970 | 1160 | 530 | 1,13 | по запросу | |||
Лоток Л 6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0,28 | по запросу | |||
Лоток Л 7-8/2 | 2970 | 1160 | 680 | 1,33 | по запросу | |||
Лоток Л 7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0,33 | по запросу | |||
Лоток Л 8-8/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 1,95 | по запросу | |||
Лоток Л 8д-8 | 720 | 1160 | 1000 | 0,48 | по запросу | |||
Лоток Л 9-8/2 | 2970 | 1160 | 1310 | 2,55 | по запросу | |||
Лоток Л 9д-8 | 720 | 1160 | 1310 | 0,63 | по запросу | |||
Лоток Л 10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 1,65 | по запросу | |||
Лоток Л 10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0,40 | по запросу | |||
Лоток Л 11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1,80 | по запросу | |||
Лоток Л 11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | по запросу | |||
Лоток Л 12-8/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 2,40 | по запросу | |||
Лоток Л 12д-8 | 720 | 1480 | 1010 | 0,60 | по запросу | |||
Лоток Л 13-8/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 3,15 | по запросу | |||
Лоток Л 13д-8 | 720 | 1480 | 1320 | 0,75 | по запросу | |||
Лоток Л 14-8/2 | 2970 | 1840 | 570 | 2,33 | по запросу | |||
Лоток Л 14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 0,55 | по запросу | |||
Лоток Л 15-8/2 | 2970 | 1840 | 720 | 2,48 | по запросу | |||
Лоток Л 15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 0,62 | по запросу | |||
Лоток Л 16-8/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 3,15 | по запросу | |||
Лоток Л 16д-8 | 720 | 1840 | 1030 | 0,76 | по запросу | |||
Лоток Л 17-8/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 3,75 | по запросу | |||
Лоток Л 17д-8 | 720 | 1840 | 1330 | 0,94 | по запросу | |||
Лоток Л 18-8/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 4,65 | по запросу | |||
Лоток Л 18д-8 | 720 | 1840 | 1640 | 1,15 | по запросу | |||
Лоток Л 19-8/2 | 2970 | 2160 | 740 | 3,15 | по запросу | |||
Лоток Л 19д-8 | 720 | 2160 | 740 | 0,78 | по запросу | |||
Лоток Л 20-5/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 3,75 | по запросу | |||
Лоток Л 20д-8 | 720 | 2160 | 1040 | 0,90 | по запросу | |||
Лоток Л 21-8/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 4,43 | по запросу | |||
Лоток Л 21д-8 | 720 | 2160 | 1340 | 1,10 | по запросу | |||
Лоток Л 22-8/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 5,18 | по запросу | |||
Лоток Л 22д-8 | 720 | 2160 | 1640 | 1,20 | по запросу | |||
Лоток Л 23-8/2 | 2970 | 2460 | 740 | 3,55 | по запросу | |||
Лоток Л 23д-8 | 720 | 2460 | 740 | 0,88 | по запросу | |||
Лоток Л 24-8/2 | 2970 | 2460 | 1040 | 4,05 | по запросу | |||
Лоток Л 24д-8 | 720 | 2460 | 1040 | 1,00 | по запросу | |||
Лоток Л 25-8/2 | 2970 | 2460 | 1340 | 4,73 | по запросу | |||
Лоток Л 25д-8 | 720 | 2460 | 1340 | 1,10 | по запросу | |||
Лоток Л 26-8/2 | 2970 | 2460 | 1640 | 5,48 | по запросу | |||
Лоток Л 26д-8 | 720 | 2460 | 1640 | 1,37 | по запросу | |||
Лоток Л 27-8 | 2970 | 2780 | 760 | 4,43 | по запросу | |||
Лоток Л 27д-8 | 720 | 2780 | 760 | 1,10 | по запросу | |||
Лоток Л 28-8 | 2970 | 2780 | 1060 | 4,95 | по запросу | |||
Лоток Л 28д-8 | 720 | 2780 | 1060 | 1,23 | по запросу | |||
Лоток Л 29-8 | 2970 | 2780 | 1360 | 5,70 | по запросу | |||
Лоток Л 29д-8 | 720 | 2780 | 1360 | 1,42 | по запросу | |||
Лоток Л 30-8 | 2970 | 2780 | 1660 | 6,45 | по запросу | |||
Лоток Л 30д-8 | 720 | 2780 | 1660 | 1,60 | по запросу | |||
Лоток Л 31-8 | 2970 | 3380 | 780 | 5,63 | по запросу | |||
Лоток Л 31д-8 | 720 | 3380 | 780 | 1,40 | по запросу | |||
Лоток Л 32-8 | 2970 | 3380 | 1080 | 6,15 | по запросу | |||
Лоток Л 32д-8 | 720 | 3380 | 1080 | 1,50 | по запросу | |||
Лоток Л 33-8 | 2970 | 3380 | 1380 | 6,90 | по запросу | |||
Лоток Л 33д-8 | 720 | 3380 | 1380 | 1,72 | по запросу | |||
Лоток Л 34-8 | 2970 | 3380 | 1680 | 7,73 | по запросу | |||
Лоток Л 34д-8 | 720 | 3380 | 1680 | 1,90 | по запросу | |||
Лоток Л 35-8 | 2970 | 4000 | 800 | 7,20 | по запросу | |||
Лоток Л 35д-8 | 720 | 4000 | 800 | 1,80 | по запросу | |||
Лоток Л 36-8 | 2970 | 4000 | 1100 | 7,73 | по запросу | |||
Лоток Л 36д-8 | 720 | 4000 | 1100 | 1,93 | по запросу | |||
Лоток Л 37-8 | 2970 | 4000 | 1400 | 8,55 | по запросу | |||
Лоток Л 37д-8 | 720 | 4000 | 1400 | 2,10 | по запросу | |||
Лоток Л 38-8 | 2970 | 4000 | 1700 | 9,38 | по запросу | |||
ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПО СЕРИИ 3.006.2-87 ВЫП. 1 основное железобетонное изделие при строительстве инженерных сетей для различных типов применения |
||||||||
Плита перекрытия П1-8 | 740 | 420 | 50 | 0,04 | по запросу |
|
||
Плита перекрытия П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 0,08 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,05 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 0,11 | по запросу | |||
Плита перекрытия П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,10 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,41 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 5-8/2 | 1490 | 780 | 70 | 0,20 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,70 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,17 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 0,61 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 7д-3а | 740 | 1160 | 70 | 0,15 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,87 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1,04 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 0,77 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,10 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1,24 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,48 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1,94 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,420 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,600 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4,040 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 19-15/2 | 1490 | 2160 | 250 | 2,010 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2,570 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 0,640 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,940 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 21-8/2 | 1490 | 2460 | 160 | 1,470 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 22-15 | 2990 | 2460 | 250 | 4,600 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 0,820 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 24-5/2 | 1490 | 2780 | 180 | 1,860 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 25-15/2 | 1490 | 2780 | 250 | 2,590 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 26-5/2 | 1490 | 3380 | 200 | 2,520 | по запросу | |||
Плита перекрытия П 27-8/2 | 1490 | 3380 | 250 | 3,15 | по запросу |